Aufnahmegebühr entfällt
| Art der Mitgliedschaft: | Vereinsbeitrag: | Abteilungsbeitrag: |
| Kinder bis 10. LJ | 24,00 Euro | 20,00 Euro |
| Schüler bis 14. LJ | 24,00 Euro | 35,00 Euro |
| Jugendlicher bis 18. LJ | 24,00 Euro | 50,00 Euro |
| Erwachsene | 36,00 Euro | 75,00 Euro |
| Familienbeitrag*: | ||
| – Ehepaarbeitrag | 70,00 Euro | 125,00 Euro |
| – Ehepaar mit Kind bis 10. LJ | 70,00 Euro | 145,00 Euro |
| – Ehepaar mit Kind bis 14. LJ | 70,00 Euro | 160,00 Euro |
| – Ehepaar mit Kind bis 18. LJ | 70,00 Euro | 175,00 Euro |
| – 1 Elternteil mit Kind bis 10. LJ | 70,00 Euro | 95,00 Euro |
| – 1 Elternteil mit Kind bis 14. LJ | 70,00 Euro | 110,00 Euro |
| – 1 Elternteil mit Kind bis 18. LJ | 70,00 Euro | 125,00 Euro |
| Passive Mitglieder ** | 36,00 Euro | 30,00 Euro |
*Der Beitrag richtet sich nach dem ältesten Kind. Das zweite Kind und ggf. weitere (jüngere) Kinder sind beitragsfrei.
**Bei passiven Mitgliedern entfällt die Arbeitsleistung.
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch für ein weiteres Jahr, wenn sie nicht fristgemäß bis zum
31.12. des laufenden Kalenderjahres schriftlich gekündigt wird.
